Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Ласло Краус СИ2ОО2
Оцене - колоквијуми
2013 / 2014



   Презиме и име            бр.инд    L2  L3    L    K1  K2    K     I   P1     P2     P4      P     Оцена
==============================================================================================================
1  Јоцовић Владимир        2012/0011 100  95  97,50  97  98  97,50  95 101,50  95,00  95,75 101,50  10 (десет)
2  Савић Александар        2012/0481  99  91  95,00  95  92  93,50  95  99,00  95,00  94,70  99,00  10 (десет)
3  Генцел Видор            2012/0502  98  96  97,00  95  87  91,00  96  98,50  96,00  95,10  98,50  10 (десет)
4  Вуковић Филип           2012/0205  99 100  99,50  91  90  90,50  95  98,40  95,00  94,55  98,40  10 (десет)
5  Реко Маша               2012/0005  99  96  97,50  95  93  94,00  89  97,65  89,00  90,85  97,65  10 (десет)
6  Радић Милош             2012/0010 100  97  98,50  90  92  91,00  91  97,05  91,00  91,75  97,05  10 (десет)
7  Веселиновић Богдана     2012/0375  98  98  98,00  88  89  88,50  94  96,75  94,00  93,30  96,75  10 (десет)
8  Вукасовић Маја          2012/0003  97  91  94,00  93  90  91,50  91  96,40  91,00  91,40  96,40  10 (десет)
9  Влаховић Тамара         2012/0014  95  79  87,00  63  85  74,00  96  88,00  96,00  90,70  96,00  10 (десет)
10 Чолић Моника            2012/0008  97  95  96,00  93  86  89,50  91  95,80  91,00  91,20  95,80  10 (десет)
11 Давидовић Јован         2012/0551  93  93  93,00  95  85  90,00  90  95,10  90,00  90,30  95,10  10 (десет)
12 Ристић Петар            2012/0032  95  95  95,00  92  90  91,00  87  94,95  87,00  88,60  94,95  10 (десет)
13 Станковић Невена        2012/0474  86  94  90,00  90  83  86,50  92  93,45  92,00  90,70  93,45  10 (десет)
14 Петровић Лука           2012/0069 100  95  97,50  82  85  83,50  92  93,45  92,00  90,85  93,45  10 (десет)
15 Каљевић Никола          2012/0009 100  90  95,00  89  81  85,00  91  93,35  91,00  90,20  93,35  10 (десет)
16 Гавриловић Милош        2012/0116  83  91  87,00  88  89  88,50  90  93,15  90,00  89,40  93,15  10 (десет)
17 Тишић Никола            2013/0679  99  91  95,00  95  91  93,00  79  93,15  79,00  83,40  93,15  10 (десет)
18 Милинковић Невена       2012/0110  99  95  97,00  89  89  89,00  80  91,90  80,00  83,50  91,90  10 (десет)
19 Јанковић Нада           2012/0468  85  98  91,50  87  88  87,50  83  91,10  83,00  84,75  91,10  10 (десет)
20 Ђуретановић Милорад     2012/0473  94  95  94,50  80  68  74,00  91  87,75  91,00  87,95  91,00  10 (десет)
21 Димитров Иван           2012/0508  96  96  96,00  94  84  89,00  76  90,30  76,00  80,60  90,30  10 (десет)
22 Стојановић Слободан     2012/0547 100  91  95,50  77  94  85,50  81  90,20  81,00  83,35  90,20  10 (десет)
23 Борзановић Александар   2012/0458  99  97  98,00  92  77  84,50  81  90,20  81,00  83,40  90,20  10 (десет)
24 Живковић Маја           2012/0528  88  91  89,50  93  84  88,50  80  90,15  80,00  82,65  90,15  10 (десет)
25 Маврић Аида             2012/0397  89  95  92,00  94  81  87,50  80  90,15  80,00  82,70  90,15  10 (десет)
26 Андрић Милош            2012/0206  98  96  97,00  97  81  89,00  75  90,15  75,00  80,00  90,15  10 (десет)
27 Апостоловић Тијана      2012/0527  95  97  96,00  94  84  89,00  71  88,55  71,00  77,10  88,55   9 (девет)
28 Котлар Милош            2012/0115  96 100  98,00  80  85  82,50  72  86,05  72,00  76,70  86,05   9 (девет)
29 Алексић Теодора         2012/0391  97  83  90,00  81  71  76,00  83  85,05  83,00  82,30  85,05   9 (девет)
30 Арсић Лазар             2012/0413  89  92  90,50  73  72  72,50  85  84,10  85,00  83,05  85,00   9 (девет)
31 Симић Обрад             2012/0559 100  95  97,50  87  79  83,00  67  84,45  67,00  73,25  84,45   9 (девет)
32 Миличић Стеван          2012/0042  86  83  84,50  90  83  86,50  68  83,95  68,00  73,35  83,95   9 (девет)
33 Трајановић Игор         2010/0521  93  94  93,50  88  81  84,50  65  83,70  65,00  71,75  83,70   9 (девет)
34 Ракић Милош             2012/0230  98  95  96,50  83  86  84,50  62  83,25  62,00  69,95  83,25   9 (девет)
35 Јолић Милан             2012/0224  66  8   37,00  85  64  74,50  83  73,70  83,00  76,70  83,00   9 (девет)
36 Пантелић Стефан         2012/0511 100  89  94,50  81  83  82,00  66  83,00  66,00  72,05  83,00   9 (девет)
37 Трифуновић Тијана       2012/0311  60  96  78,00  79  73  76,00  71  78,45  71,00  72,70  78,45   8 (осам)
38 Милошевић Алекса        2012/0245  99  87  93,00  67  69  68,00  63  74,65  63,00  67,00  74,65   8 (осам)
39 Мојашевић Марко         2011/0010  92  79  85,50  69  74  71,50  52  71,05  52,00  59,25  71,05   8 (осам)
40 Вукашиновић Селена      2012/0499  70  61  65,50  67  71  69,00  65  70,35  65,00  65,85  70,35   8 (осам)
41 Прцовић Валентина       2011/0105  95  75  85,00  79  65  72,00  49  70,15                70,15   8 (осам)
42 Баранац Милан           2012/0575  84  65  74,50  78  75  76,50  43  68,20                68,20   7 (седам)
43 Вујовић Никола          2012/0478  82      41,00  78  68  73,00  65  67,45  65,00  64,20  67,45   7 (седам)
44 Илијевски Стефан        2012/0526  92      46,00  78  70  74,00  51  64,05  51,00  55,10  64,05   7 (седам)
45 Анић Радосављевић Тони  2012/0470  97      48,50  63  69  66,00  59  63,35  59,00  59,35  63,35   7 (седам)
46 Максимовић Никола       2012/0545  76      38,00  80  60  70,00  59  63,25  59,00  59,10  63,25   7 (седам)
47 Лишанин Ивана           2012/0531  80  84  82,00  68  39  53,50  54  62,05  54,00  56,70  62,05   7 (седам)
48 Шошкић Војин            2010/0124  94      47,00  89      44,50  62  53,35  62,00  57,00  62,00   7 (седам)
49 Мујезиновић Рејхан      2010/0507  65  15  40,00  58  58  58,00  61  58,35  61,00  58,30  61,00   7 (седам)
50 Ђурић Александар        2010/0500  65      32,50  81  74  77,50  44  60,65                60,65   7 (седам)
51 Јовановић Марко         2011/0214  91  98  94,50  40  55  47,50  41  57,00                57,00   6 (шест)
52 Тодосић Исидора         2010/0332  36      18,00  63  57  60,00  49  50,75                50,75   6 (шест)
53 Шаму Ана                2012/0028                 78  34  56,00  44  43,40                43,40   5 (пет)
54 Вујић Велимир           2006/0549  24      12,00  68  46  57,00  40                               5 (пет)
55 Рајић Ненад             2008/0530  49      24,50  30  31  30,50  38                               5 (пет)
56 Станојевић Милена       2010/0368                 45  52  48,50  37                               5 (пет)
57 Станковић Милица        2009/0459  34      17,00  41  28  34,50  37                               5 (пет)
58 Арсенијевић Јелена      2012/0538                 67  68  67,50  35                               5 (пет)
59 Јовановић Лука          2012/0563  28  93  60,50  62  47  54,50  35                               5 (пет)
60 Павловић Владимир       2009/0547  91      45,50                 32                               5 (пет)
61 Јанковић Марко          2010/0545      17   8,50  14   9  11,50  29                               5 (пет)
62 Спасојевић Душан        2012/0515  42  95  68,50  60  47  53,50  23                               5 (пет)
63 Шегрт Александра        2012/0001  65      32,50  78  54  66,00  21                               5 (пет)
64 Ђорђевић Александра МС  2013/3419  25      12,50  61  29  45,00  17                               5 (пет)
65 Пантић Душан            2010/0533  96  95  95,50  43  25  34,00  14                               5 (пет)
66 Аксентијевић Душица     2012/0556  91  20  55,50  53  45  49,00  10                               5 (пет)
67 Мацедољан Милош         2011/0053  89  87  88,00   9      4,50   10                               5 (пет)
68 Савић Сара              2010/0540      94  47,00  17       8,50   7                               5 (пет)
69 Кеслер Иван             2012/0577  98  89  93,50  81  78  79,50
70 Ђоковић Никола          2012/0432  97  98  97,50  74  78  76,00
71 Пивић Милош             2010/0482  91      45,50  66  53  59,50
72 Бурић Драган            2011/0476  56      28,00  36  64  50,00
73 Ефремов Благој          2006/0554  37  26  31,50  56  40  48,00
74 Анђелић Јован           2005/0403  75      37,50  38  50  44,00
75 Станојевић Малиша       2012/0507                 42  38  40,00
76 Којић Бранислав         2011/0504  80  87  83,50  50  29  39,50
77 Марковић Милош          2012/0096  69      34,50  38  26  32,00
78 Стикић Тијана           2011/0559                 31  30  30,50
79 Муратовић Дино          2009/0484                 39  17  28,00
80 Николић Јелена          2012/0333  57  89  73,00  29  23  26,00
81 Тепавчевић Стефан       2011/0530  90      45,00  26  22  24,00
82 Лисица Јелена           2011/0550      77  38,50  20  28  24,00
83 Стефановић Марина       2008/0074                     29  14,50
84 Урошевић Мила           2009/0483                 24      12,00
85 Бјелица Игор            2010/0499                 12   7   9,50 
86 Срећковић Немања        2011/0493                 13       6,50 
87 Димовски Борис          2007/0513  66   8  37,00               

         
Аутор: Ласло Краус
Е-пошта: kraus@etf.rs

Copyright © 2014, Laslo Kraus
Последња ревизија: 22.6.2014.