Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Ласло Краус ИР2ОО2/ИР3ОО2
Оцене - колоквијуми
2012 / 2013



    Презиме и име             бр.инд   L2  L3    L     K   I   P1     P2     P4      P     Оцена
====================================================================================================
1   Тодоровић Весна         2012/0079 100  97  98,50 100  99 104,25  99,00  99,15 104,25  10 (десет)
2   Мадић Ђорђе             2012/0048 100  98  99,00 100  98 103,90  98,00  98,50 103,90  10 (десет)
3   Збиљић Владимир         2012/0203  99  93  96,00  97  95 100,75  95,00  95,50 100,75  10 (десет)
4   Ђорђевић Стефан         2012/0109  98  96  97,00  98  92 100,00  92,00  93,70 100,00  10 (десет)
5   Вуковић Марко           2012/0259  98  96  97,00  90  94  97,70  94,00  93,50  97,70  10 (десет)
6   Поповић Огњен           2012/0316  98  97  97,50  97  87  97,45  87,00  90,05  97,45  10 (десет)
7   Раденковић Урош         2012/0131  98  91  94,50  99  84  96,30  84,00  88,05  96,30  10 (десет)
8   Лалић Милица ОС2        2012/0085  96  95  95,50  97  85  96,15  85,00  88,45  96,15  10 (десет)
9   Стојановић Милош ОС2    2012/0147  87  94  90,50  97  87  96,05  87,00  89,35  96,05  10 (десет)
10  Парађанин Никола        2012/0271  98  99  98,50  93  87  96,05  87,00  89,35  96,05  10 (десет)
11  Павловић Игор ОС2       2012/0250  92  98  95,00  90  91  95,95  91,00  91,20  95,95  10 (десет)
12  Лазовић Александар ОЕ   2011/0051  93  99  96,00  89  91  95,75  91,00  91,10  95,75  10 (десет)
13  Леси Вук ОС             2011/0054  98  97  97,50  95  85  95,75  85,00  88,25  95,75  10 (десет)
14  Миловановић Боро        2012/0210  96  87  91,50  95  87  95,45  87,00  89,05  95,45  10 (десет)
15  Бабић Данијела ОЕ       2011/0127  97  97  97,00  82  95  94,95  95,00  92,60  95,00  10 (десет)
16  Марковић Стефан         2012/0336  95  98  96,50  94  84  94,70  84,00  87,25  94,70  10 (десет)
17  Рашић Милан             2012/0389  96  93  94,50  96  82  94,20  82,00  86,05  94,20  10 (десет)
18  Малешевић Сања          2012/0024  95  90  92,50  94  84  93,90  84,00  86,85  93,90  10 (десет)
19  Станојевић Ана          2012/0018  96  96  96,00  99  78  93,90  78,00  84,00  93,90  10 (десет)
20  Митић Иван ОЕ           2011/0135  92  98  95,00  83  92  93,60  92,00  90,50  93,60  10 (десет)
21  Вујановић Ивана ОС      2011/0106  99  97  98,00  99  75  92,95  75,00  82,10  92,95  10 (десет)
22  Петровић Душан          2012/0238  99  99  99,00  79  92  92,80  92,00  90,10  92,80  10 (десет)
23  Томић Стефан            2012/0340  86  95  90,50  99  78  92,80  78,00  83,45  92,80  10 (десет)
24  Марковић Милан          2012/0159  86  99  92,50  91  83  92,25  83,00  85,55  92,25  10 (десет)
25  Пирић Ђорђе             2012/0160 100 100 100,00  97  74  92,10  74,00  81,20  92,10  10 (десет)
26  Стефановић Страхиња     2012/0223  92  93  92,50  86  87  92,05  87,00  87,35  92,05  10 (десет)
27  Букумира Драгана        2012/0269  96 100  98,00  94  77  91,85  77,00  82,50  91,85  10 (десет)
28  Бешевић Жељко           2011/0268  94  96  95,00  85  86  91,70  86,00  86,70  91,70  10 (десет)
29  Пауновић Тамара         2012/0296 100  93  96,50  88  82  91,40  82,00  84,65  91,40  10 (десет)
30  Вучковић Јована         2012/0086  97  87  92,00  90  82  91,30  82,00  84,60  91,30  10 (десет)
31  Рајнпрехт Игор          2012/0453  92  96  94,00  91  80  91,20  80,00  83,60  91,20  10 (десет)
32  Чохаџић Душан ОС        2011/0047  73  99  86,00  97  78  91,10  78,00  82,60  91,10  10 (десет)
33  Голубовић Александар    2012/0036  98  95  96,50  89  80  90,90  80,00  83,45  90,90  10 (десет)
34  Бјелица Марко           2012/0062  87  95  91,00  99  73  90,65  73,00  80,00  90,65  10 (десет)
35  Љубеновић Марко         2012/0428  77 100  88,50  91  81  90,55  81,00  83,75  90,55  10 (десет)
36  Зечевић Александар      2012/0368  97  99  98,00  77  89  90,45  89,00  87,50  90,45  10 (десет)
37  Мирић Давид             2012/0423  87  82  84,50  97  77  90,35  77,00  81,75  90,35  10 (десет)
38  Драшковић Гордана ОС    2011/0001  96  90  93,00  95  75  90,35  75,00  80,80  90,35  10 (десет)
39  Ракас Озрен             2012/0522  87  90  88,50  90  78  88,80  78,00  81,45  88,80   9 (девет)
40  Голубовић Дејан         2012/0321  92  94  93,00  94  72  88,60  72,00  78,50  88,60   9 (девет)
41  Марковић Новак          2012/0173  91  88  89,50  91  76  88,50  76,00  80,35  88,50   9 (девет)
42  Живковић Јелена         2012/0251  94  67  80,50  97  74  88,20  74,00  79,25  88,20   9 (девет)
43  Лазић Тијана ОС         2010/0135  94 100  97,00  83  79  88,15  79,00  81,60  88,15   9 (девет)
44  Јованић Марко ОЕ        2011/0060  78  96  87,00  87  79  87,75  79,00  81,40  87,75   9 (девет)
45  Мирковић Дејан          2012/0281  96  95  95,50  85  77  87,75  77,00  80,45  87,75   9 (девет)
46  Докић Александра        2012/0331  99  94  96,50  91  71  87,65  71,00  77,55  87,65   9 (девет)
47  Мићовић Марко           2012/0219  93  87  90,00  79  84  87,40  84,00  83,60  87,40   9 (девет)
48  Жица Петар              2012/0475  96  94  95,00  81  80  87,40  80,00  81,70  87,40   9 (девет)
49  Марковић Никола ОС      2011/0126  95  71  83,00  91  76  87,20  76,00  79,70  87,20   9 (девет)
50  Мартиновић Владимир     2012/0122  89  84  86,50  90  75  87,05  75,00  79,15  87,05   9 (девет)
51  Кушић Анђелија          2012/0050  90  98  94,00  76  84  87,00  84,00  83,40  87,00   9 (девет)
52  Милосављевић Невена     2012/0222  96  94  95,00  89  72  87,00  72,00  77,70  87,00   9 (девет)
53  Јаковљевић Владимир     2012/0136  88  84  86,00  87  77  86,65  77,00  79,90  86,65   9 (девет)
54  Пековић Марко           2012/0213  99 100  99,50  87  70  86,20  70,00  76,35  86,20   9 (девет)
55  Михајловић Милош        2011/0178  84  96  90,00  89  72  86,00  72,00  77,20  86,00   9 (девет)
56  Патенковић Сара         2012/0121  98  92  95,00  92  67  85,95  67,00  74,80  85,95   9 (девет)
57  Гавриловић Игњат        2012/0174  96  97  96,50  92  66  85,80  66,00  74,25  85,80   9 (девет)
58  Спасић Лола             2012/0133  91  82  86,50  85  75  85,05  75,00  78,15  85,05   9 (девет)
59  Радивојевић Мина ОС     2010/0200  95  83  89,00  93  66  84,70  66,00  73,70  84,70   9 (девет)
60  Бацковић Стефан         2012/0162  96  83  89,50  87  71  84,65  71,00  76,05  84,65   9 (девет)
61  Ивановић Павле          2012/0054  79  94  86,50  85  74  84,60  74,00  77,45  84,60   9 (девет)
62  Матић Наташа            2012/0151  82  96  89,00  91  67  84,35  67,00  74,00  84,35   9 (девет)
63  Павловић Душан          2012/0424  94  95  94,50  79  75  84,25  75,00  77,75  84,25   9 (девет)
64  Белошевић Филип         2012/0195  88  82  85,00  79  78  83,70  78,00  78,90  83,70   9 (девет)
65  Јелесијевић Михаило     2012/0214  90  90  90,00  84  71  83,55  71,00  75,50  83,55   9 (девет)
66  Џелетовић Миљан         2011/0213  91  78  84,50  86  71  83,25  71,00  75,35  83,25   9 (девет)
67  Видановић Ненад ОС      2010/0183  95  89  92,00  85  68  83,00  68,00  73,80  83,00   9 (девет)
68  Вучковић Душан          2012/0361  87  85  86,00  92  64  82,80  64,00  71,80  82,80   9 (девет)
69  Милутиновић Урош        2012/0231  87  82  84,50  90  66  82,60  66,00  72,65  82,60   9 (девет)
70  Стојановић Милош        2012/0554  94  87  90,50  79  73  82,55  73,00  75,95  82,55   9 (девет)
71  Аљанчић Ива             2012/0157 100  93  96,50  86  64  82,50  64,00  71,65  82,50   9 (девет)
72  Ђорђевић Никола         2011/0143  89  92  90,50  88  63  81,65  63,00  70,75  81,65   9 (девет)
73  Жигић Јелена            2012/0025  71  99  85,00  80  72  81,40  72,00  74,90  81,40   9 (девет)
74  Вуковић Стефан          2007/0120  97  88  92,50  80  68  81,10  68,00  72,85  81,10   9 (девет)
75  Ердељановић Лука        2011/0291  95  91  93,00  87  61  80,85  61,00  69,40  80,85   9 (девет)
76  Аничић Никола ОЕ        2009/0168  92  99  95,50  80  66  80,80  66,00  71,75  80,80   9 (девет)
77  Милановић Милош ОС      2011/0346  87  78  82,50  89  63  80,45  63,00  70,15  80,45   9 (девет)
78  Манчић Никола ОО1       2012/0354  94  96  95,00  77  68  80,40  68,00  72,50  80,40   9 (девет)
79  Вуковић Петар           2012/0553  85  44  64,50  82  77  80,35  77,00  76,75  80,35   9 (девет)
80  Гавриловић Оливера ОС   2011/0087  82  77  79,50  81  71  80,25  71,00  73,85  80,25   9 (девет)
81  Ступар Филип            2010/0404  93  94  93,50  83  63  80,25  63,00  70,05  80,25   9 (девет)
82  Церовац Душан           2012/0322  90  73  81,50  90  62  80,20  62,00  69,55  80,20   9 (девет)
83  Теофиловић Марија       2012/0142  74  76  75,00  92  63  80,15  63,00  70,00  80,15   9 (девет)
84  Шева Бранка             2012/0140  96  93  94,50  81  64  80,10  64,00  70,45  80,10   9 (девет)
85  Јовановић Милица ОС2    2012/0123  99  92  95,50  72  72  80,30  72,00  74,35  80,30   9 (девет)
86  Окановић Драган         2012/0097  81  94  87,50  71  71  77,85  71,00  72,65  77,85   8 (осам)
87  Малешевић Никола        2012/0342  99 100  99,50  75  62  77,80  62,00  68,35  77,80   8 (осам)
88  Алексић Катарина        2012/0165  87  88  87,50  70  71  77,45  71,00  72,45  77,45   8 (осам)
89  Дракулић Петар          2012/0263  95  93  94,00  87  53  77,45  53,00  63,90  77,45   8 (осам)
90  Тодоровић Вељко ОО1     2012/0374  97  97  97,00  77  60  77,20  60,00  67,10  77,20   8 (осам)
91  Милошевић Алекса        2012/0261  96      48,00  75  77  74,25  77,00  73,70  77,00   8 (осам)
92  Обреновић Олга          2012/0362  96  90  93,00  92  48  77,00                77,00   8 (осам)
93  Ракић Александар        2006/0117  84  94  89,00  81  59  76,75  59,00  66,40  76,75   8 (осам)
94  Пражић Ратко ОС2        2012/0055  80  92  86,00  70  70  76,70  70,00  71,60  76,70   8 (осам)
95  Тошић Милан             2012/0015  96  91  93,50  73  64  76,70  64,00  68,75  76,70   8 (осам)
96  Ђокић Лена              2012/0100  93  96  94,50  72  62  75,60  62,00  67,25  75,60   8 (осам)
97  Вуксић Вања             2012/0293  75  55  65,00  83  64  75,00  64,00  67,90  75,00   8 (осам)
98  Дабовић Драгиша ОО1     2012/0462  20      10,00  61  74  59,70  74,00  65,00  74,00   8 (осам)
99  Симић Јована            2012/0039  88  92  90,00  81  52  73,80  52,00  61,60  73,80   8 (осам)
100 Младеновић Душан        2012/0276  96  91  93,50  69  61  73,75  61,00  65,85  73,75   8 (осам)
101 Алексић Јован           2011/0369  96  78  87,00  76  57  73,45  57,00  63,80  73,45   8 (осам)
102 Радивојша Јован         2011/0429  92      46,00      73         73,00  55,70  73,00   8 (осам)
103 Јанковић Вања ОС        2011/0028  89  78  83,50  69  63  72,65  63,00  66,25  72,65   8 (осам)
104 Ђурић Александар ОС     2011/0175  80  95  87,50  67  63  72,65  63,00  66,25  72,65   8 (осам)
105 Кнежевић Никола ОО1     2011/0391  95  76  85,50  77  55  72,65  55,00  62,45  72,65   8 (осам)
106 Михаиловић Ангелина ОС  2011/0331  97  67  82,00  93  42  72,50                72,50   8 (осам)
107 Стојићевић Стефан       2012/0038  93  92  92,50  76  52  72,30  52,00  60,85  72,30   8 (осам)
108 Ђурђић Урош             2012/0334      65  32,50  69  72  66,50  72,00  67,45  72,00   8 (осам)
109 Савић Бојан             2012/0098  67  86  76,50  47  72  66,50  72,00  67,45  72,00   8 (осам)
110 Костадиновић Светлана   2012/0031  96  72  84,00  82  48  71,20                71,20   8 (осам)
111 Мијаиловић Марија       2012/0240  90  92  91,00  68  57  71,05  57,00  62,60  71,05   8 (осам)
112 Зоњић Лука ОС           2011/0431  93  92  92,50  59  63  70,45  63,00  65,15  70,45   8 (осам)
113 Филиповић Марко         1999/0368  94  73  83,50  69  58  70,40  58,00  62,75  70,40   8 (осам)
114 Илић Александар         2011/0314  85  96  90,50  80  45  70,35                70,35   8 (осам)
115 Малешевић Ана           2012/0338  80      40,00  88  57  68,85  57,00  61,50  68,85   7 (седам)
116 Миловановић Предраг ОО1 2012/0404  0   91  45,50  62  68  64,50  68,00  64,55  68,00   7 (седам)
117 Стојшић Јован           2011/0442  91  65  78,00  73  51  67,75  51,00  58,10  67,75   7 (седам)
118 Милошевић Мирко         2012/0119  82      41,00  89  52  67,20  52,00  58,30  67,20   7 (седам)
119 Петровић Милан          2010/0076  92  42  67,00  77  51  67,15  51,00  57,80  67,15   7 (седам)
120 Цветковић Соња          2012/0471  80  55  67,50  54  67  65,25  67,00  64,45  67,00   7 (седам)
121 Стевановић Дејана       2012/0456  85  82  83,50  70  49  66,75                66,75   7 (седам)
122 Вељовић Душан ОС        2011/0283  97      48,50  87  49  66,55                66,55   7 (седам)
123 Митровић Александра ОС  2011/0448  47  89  68,00  65  59  66,15  59,00  61,10  66,15   7 (седам)
124 Николић Милош ОС        2011/0027  76      38,00  73  64  65,60  64,00  63,20  65,60   7 (седам)
125 Дацић Александар        2012/0347  93  73  83,00  57  58  65,50  58,00  60,30  65,50   7 (седам)
126 Тинтор Стеван ОС        2011/0316  89  84  86,50  67  41  62,55                62,55   7 (седам)
127 Донић Петар             2012/0198  45  92  68,50  65  48  61,30                61,30   7 (седам)
128 Грковић Павле           2011/0319  78  0   39,00  69  57  61,05  57,00  57,60  61,05   7 (седам)
129 Праховљановић Ненад     2010/0400  97      48,50  74  47  60,45                60,45   7 (седам)
130 Башић Ивана             2012/0406  83  14  48,50  77  41  58,95                58,95   6 (шест)
131 Ивић Марија             2012/0108  62  53  57,50  64  47  58,25                58,25   6 (шест)
132 Стевановић Илија        2011/0350  88      44,00  71  45  57,45                57,45   6 (шест)
133 Олуић Ања               2011/0498  92  97  94,50  48  43  57,45                57,45   6 (шест)
134 Тодоровић Никола        2011/0366  96      48,00  63  46  55,50                55,50   6 (шест)
135 Мутавџић Милош          2010/0307  83  60  71,50  38  54  53,80  54,00  52,55  54,00   6 (шест)
136 Мркоњић Никола ОО1      2012/0557  35  55  45,00  52  51  52,75  51,00  50,60  52,75   6 (шест)
137 Ристовски Милан         2012/0535                 34  44  33,40                33,40   5 (пет)
138 Јовановић Ивана         2011/0066  75  96  85,50  85   ?                               5 (пет)
139 Јанковић Немања ОЕ      2011/0275  69  98  83,50  72  39                               5 (пет)
140 Милић Стеван ОО1        2010/0445  55      27,50  39  39                               5 (пет)
141 Ђуровић Момчило         2012/0379  97  58  77,50  45  38                               5 (пет)
142 Самарџија Слободан      2011/0321  86  80  83,00  80  36                               5 (пет)
143 Суботић Анђелка ОС      2011/0208      78  39,00  63  36                               5 (пет)
144 Вахби Давид             2008/0392                 71  33                               5 (пет)
145 Бабић Јован ОО1         2012/0393  69  76  72,50  37  31                               5 (пет)
146 Глишић Душан ОС         2009/0314  39  51  45,00  62  30                               5 (пет)
147 Радисављевић Ана        2012/0330  66      33,00  85  28                               5 (пет)
148 Стошић Немања           2012/0348  87  77  82,00  53  27                               5 (пет)
149 Павловић Марко          2005/0298  80      40,00      21                               5 (пет)
150 Лабовић Анђела ОО1      2012/0489  95  89  92,00  85   0                               5 (пет)
151 Грујић Марко            2011/0179  83      41,50  76   0                               5 (пет)
152 Јовановић Ивана ОС      2010/0136  82  90  86,00  89
153 Ђурић Немања            2011/0270  88  86  87,00  88
154 Стојановић Милош ОЕ     2009/0485  89      44,50  86
155 Поповић Невена          2012/0421  88      44,00  83
156 Малешевић Марко         2012/0153  78      39,00  81
157 Сретеновић Вук          2011/0196  96      48,00  80
158 Пауновић Милош МС ТК    2013/3245  80  63  71,50  77
159 Копривица Слободан ОЕ   2011/0266  62      31,00  77
160 Ковач Мирко             2012/0204  98  66  82,00  76
161 Радивојевић Марко       2010/0427  62      31,00  74
162 Пејатовић Тамара ОО1    2012/0059                 73
163 Илин Јована ОТ          2011/0356  79      39,50  70
164 Тепшић Славен ОФ        2011/0094  85      42,50  68
165 Рајковић Александар ОО1 2009/0518                 67
166 Ковачевић Јелена ОС     2010/0279  53      26,50  62
167 Милошевић Катарина      2012/0409  72      36,00  60
168 Станчић Радомир         2011/0388  23      11,50  59
169 Илић Никола ОО1         2012/0305  64  26  45,00  58
170 Пајковић Растко ОФ      2009/0315  77      38,50  55
171 Смрекар Рико            2000/0337  56  34  45,00  50
172 Петровић Петар          2008/0350                 49
173 Ременски Никола ОТ ф    2011/0436  95      47,50  48
174 Васић Ивана             2005/0287                 47
175 Поповић Јелена          1994/0275                 44
176 Пљоскар Немања          2002/0237  80  71  75,50  43
177 Миливојевић А. ОО1      2012/0549                 42
178 Перић Стефан            2005/0527  77      38,50  40
179 Ваљић Бојан ОЕ          2004/0360  25      12,50  38
180 Радмиловић Мирјана      1997/0405  59  72  65,50  32
181 Пантовић Мирослав       1999/0094                 31
182 Хаџифејзовић Амел ОФ2   2008/0314                 29
183 Машић Вукан             2011/0227                 20
184 Јовановић Ана           2011/0342      15   7,50  14
185 Јовић Анита ОО1         2011/0354  23  30  26,50    
186 Марковић Мима ОО1       2012/0430  18       9,00     

         
Аутор: Ласло Краус
Е-пошта: kraus@etf.rs

Copyright © 2014, Laslo Kraus
Последња ревизија: 22.6.2014.