Rang lista za decembar 2013. se dobija sabiranjem bodova iz prve 4 kolone u dole datoj tabeli
(prve 4 kolone predstavljaju dvogodisnji prozor).
Prvi za singl je Kojic sa 260 poena.
Prvi za dubl je Bojovic sa 200 poena.
Novi bodovi za singl (aproksimacija starih, po ugledu na Olimpijadu):
80, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0
Novi bodovi za dubl (aproksimacija starih, po ugledu na Olimpijadu):
50, 30
Prozor za listu iznosi dve godine.
Bodovi izvan prozora se mnoze sa 0.01 (samo za razresavanje istovatnog plasmana).
SINGL:
SPRING 2012 | FALL 2012 | SPRING 2013 | FALL 2013 | SPRING 2014 | FALL 2014
| KOJIC 80 | KOJIC 80 | BOJOVIC 80 | TOMASEVIC 80 | GAJIN 80 | 0
|
BOJOVIC 60 | BOJOVIC 60 | MILUTINOVIC 60 | MILUTINOVIC 60 | KOJIC 60 | 0
|
MILUTINOVIC 50 | MILUTINOVIC 50 | SUSTRAN 50 | KOJIC 45 | MILUTINOVIC 45 | 0
|
GAJIN 40 | GAJIN 40 | KOJIC 40 | BOJOVIC 45 | MISIC 45 | 0
|
SUSTRAN 30 | STOJANOVIC 30 | - | DRASKOVIC 15 | DRASKOVIC 30 | 0
|
DRASKOVIC 20 | DRASKOVIC 20 | - | GAJIN 15 | - | 0
|
STOJANOVIC 10 | MISIC 10 | - | STOJANOVIC 15 | - | 0
|
FURLAN 0 | - | - | SUSTRAN 15 | - | 0
|
DUBL:
SPRING 2012 | FALL 2012 | SPRING 2013 | FALL 2013 | SPRING 2014 | FALL 2014
| BOJOVIC 50 | BOJOVIC 50 | BOJOVIC 50 | BOJOVIC 50 | KOJIC 40 | 0
|
MILUTINOVIC 50 | MILUTINOVIC 50 | KOJIC 50 | MILUTINOVIC 50 | MILUTINOVIC 40 | 0
|
GAJIN 30 | GAJIN 30 | MILUTINOVIC 30 | KOJIC 30 | GAJIN 40 | 0
|
KOJIC 30 | KOJIC 30 | SUSTRAN 30 | TOMASEVIC 30 | MISIC 40 | 0
|
Da bi ste videli detalje, istoriju i slike, kliknite ovde.