![]() Ласло Краус |
Програмирање II - оцене Колоквијуми 2005/2006 |
|---|
Уписивање оцена у индексе у понедељак, 13.2.2005 у 9.30 часова (збор у холу у приземљу) или за време часова у наредном семестру.
+ = додадних 5 поена за истакнуте резултате на лабораторијским вежбама (урачунати у оцену, не и у приказане поене).
K=(K1+K2)/2, потребно: K>50
Презиме и име бр.инд K1 K2 K Оцена
==============================================================
1 Божић Александар 31/04 89 99 94,00 10 (десет)
2 Петровић Владимир 38/04 95 91 93,00 10 (десет)
3 Селић Данило ++ 186/04 91 89 90,00 10 (десет)
4 Суботић Милош 254/04 90 84 87,00 9 (девет)
5 Бошковић Радивој ++ 24/01 88 83 85,50 10 (десет)
6 Радишић Дејан + 124/04 93 78 85,50 10 (десет)
7 Бекташевић Никола 57/04 88 81 84,50 9 (девет)
8 Миленковић Михајло 95/04 99 66 82,50 9 (девет)
9 Војиновић Милан 35/04 94 59 76,50 8 (осам)
10 Апостоловић Милутин 116/04 92 53 72,50 8 (осам)
11 Гак Душан + 3/04 79 65 72,00 8 (осам)
12 Комненовић Марко 64/04 68 66 67,00 7 (седам)
13 Дувњак Андрија 79/00 81 47 64,00 7 (седам)
14 Никовић Петар 293/04 66 62 64,00 7 (седам)
15 Царић Дејан 275/04 57 66 61,50 7 (седам)
16 Кекић Ботис 241/04 59 57 58,00 6 (шест)
17 Георгијевски Бојан 56/04 70 45 57,50 6 (шест)
18 Штулић Марко 143/04 71 42 56,50 6 (шест)
19 Николић Игор 27/04 71 35 53,00 6 (шест)
20 Нишевић Бојан 259/04 57 49 53,00 6 (шест)
21 Тодоровић Милош 164/03 61 30 45,50 5 (пет)
22 Паламаревић Дејана 265/04 85 42,50 5 (пет)
23 Станојевић Мартин 18/04 64 20 42,00 5 (пет)
24 Станић Саша 129/04 56 12 34,00 5 (пет)
25 Гладовић Немања 210/04 67 33,50 5 (пет)
26 Сјеран Далибор 10/03 35 25 30,00 5 (пет)
27 Карановић Немања 263/04 59 29,50 5 (пет)
28 Воларевић Алена 220/04 55 27,50 5 (пет)
29 Јовашевић Александар 80/04 54 0 27,00 5 (пет)
30 Георгиески Александар 132/04 51 0 25,50 5 (пет)
31 Радосављевић Југослав 49/04 48 0 24,00 5 (пет)
32 Вељковић Милан 159/04 47 0 23,50 5 (пет)
33 Бобић Саша 257/03 43 21,50 5 (пет)
34 Драгишић Саво 66/04 12 0 6,00 5 (пет)
35 Ковачић Срђан 39/04 0 0,00 5 (пет)
36 Спасојевић Вук 50/04 0 0,00 5 (пет)
Copyright © 2006, Laslo Kraus
Последња ревизија: 4.2.2006.