Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Ласло Краус СИ3ПС
Оцене - испит
13. 9. 2014.


   Презиме и име             Индекс     L      K     I   P3     P4      P     Оцена
=======================================================================================
1  Балашевић Сава          2010/0527  93,50  46,00  44                        5 (пет)
2  Вујовић Сања            2010/0504  57,50  38,50  81  62,60  70,15  70,15   8 (осам)
3  Ђукић Никола            2011/0389  61,00  46,00  37                        5 (пет)
4  Милошевић Милош         2009/0089  51,50  32,50  30                        5 (пет)
5  Мојашевић Марко         2011/0010  60,00  42,00  10                        5 (пет)
6  Рељин Дарко             2007/0456         45,00  26                        5 (пет)
7  Савић Душан             2010/0539  80,00  33,00   0                        5 (пет)

         
Аутор: Ласло Краус
Е-пошта: kraus@etf.rs

Copyright © 2014, Laslo Kraus
Последња ревизија: 16.9.2014.