Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Ласло Краус РИ5ООС - Оцене
Колоквијуми
2006 / 2007


    Презиме и име            бр.инд  L2  L3    L    K1  K2    K      U     Оцена
====================================================================================
  1 Фурлан Бојан             431/01 100  85  92,50  89  85  87,00  93,00  10 (десет)
  2 Јаковљевић Радомир       444/01  96  84  90,00  87  86  86,50  91,88  10 (десет)
  3 Алексић Милан             63/02  95  85  90,00  90  81  85,50  91,13  10 (десет)
  4 Шћекић Огњен             513/03  93  72  82,50  85  90  87,50  90,38  10 (десет)
  5 Јосифовић Милош          358/02  94  90  92,00  69  98  83,50  90,22  10 (десет)
  6 Михајловић Никола        344/01  92  74  83,00  85  89  87,00  90,15  10 (десет)
  7 Комлен Синиша            313/02  85  85  85,00  79  81  80,00  85,50   9 (девет)
  8 Лакићевић Милош           96/01  97  90  93,50  70  76  73,00  82,80   9 (девет)
  9 Лазаревић Кристина        64/02  90  77  83,50  77  76  76,50  82,42   9 (девет)
 10 Дукић Марко              159/00  88  89  88,50  67  69  68,00  77,55   8 (осам)
 11 Стојковић Игор           283/02  82  82  82,00  77  63  70,00  77,10   8 (осам)
 12 Кокановић Бранко          67/02  95  86  90,50  77  46  61,50  73,28   8 (осам)
 13 Каитовић Игор            194/01  93  82  87,50  73  48  60,50  71,63   8 (осам)
 14 Мартиновић Раде          167/00  91  75  83,00  61  60  60,50  70,28   8 (осам)
 15 Карајовић Милан          523/98  83  75  79,00  71  38  54,50  64,58   7 (седам)
 16 Босић Горана             287/01  86  81  83,50  57  48  52,50  64,42   7 (седам)
 17 Стојаковић Никола        158/00  91  88  89,50  64  31  47,50  62,48   7 (седам)
 18 Ћалић Душан              652/98  86  76  81,00  73  28  50,50  62,17   7 (седам)
 19 Савић Марко              261/98  96  57  76,50  70  33  51,50  61,58   7 (седам)
 20 Жутић Немања             146/00      84  42,00  72  58  65,00  61,35   7 (седам)
 21 Митровић Никола          636/99  75  68  71,50  56  48  52,00  60,45   7 (седам)
 22 Петровић Ивана           440/02  93  63  78,00  65  33  49,00  60,15   7 (седам)
 23 Крстичевић Саша          397/95  67  65  66,00  62  38  50,00  57,30   6 (шест)
 24 Анђелић Никола           216/96  32  64  48,00  64  47  55,50  56,02   6 (шест)
 25 Николић Марко            237/99  86  72  79,00  54  29  41,50  54,83   6 (шест)
 26 Павловић Милош           390/99  78  80  79,00  47  35  41,00  54,45   6 (шест)
 27 Докић Ђорђе              114/95  82  45  63,50  64  30  47,00  54,30   6 (шест)
 28 Павловић Јовица          449/01  68  66  67,00  39  33  36,00  47,10   5 (пет)
 29 Грујић Обрад             130/00  70      35,00  67      33,50  35,63   5 (пет)
 30 Радуловић Иван           153/01  86  80  83,00           0,00  24,90   5 (пет)
 31 Шапоњић Данко            222/01  80      40,00           0,00  12,00   5 (пет)
 32 Станковић Миодраг         32/85  40      20,00           0,00   6,00   5 (пет)

         
Аутор: Ласло Краус
Е-пошта: kraus@etf.rs

Copyright © 2007, Laslo Kraus
Последња ревизија: 19.2.2007.