Elektrotehnicki fakultet, Beograd  Ласло Краус ИР2ОО1/ИР3ОО1
Оцене - колоквијуми
2013 / 2014


    Презиме и име            Индекс    L2  L3    L     K   I   P1     P2     P4      P     Оцена
====================================================================================================
1   Мадић Ђорђе             2012/0048 100  96  98,00 100  97 103,25  97,00  97,70 103,25  10 (десет)
2   Тодоровић Весна         2012/0079  98  98  98,00  99  97 102,85  97,00  97,50 102,85  10 (десет)
3   Станојевић Ана          2012/0018  95 100  97,50  94  98 101,20  98,00  97,15 101,20  10 (десет)
4   Ђорђевић Стефан         2012/0109  99 100  99,50  93  96 100,30  96,00  95,75 100,30  10 (десет)
5   Малешевић Сања          2012/0024  95  95  95,00  98  91  99,15  91,00  92,80  99,15  10 (десет)
6   Збиљић Владимир         2012/0203  96 100  98,00  96  90  98,50  90,00  92,00  98,50  10 (десет)
7   Вуковић Марко           2012/0259 100  98  99,00  90  94  98,10  94,00  93,70  98,10  10 (десет)
8   Парађанин Никола        2012/0271  88  96  92,00  87  98  97,30  98,00  95,20  98,00  10 (десет)
9   Тарановић Александар ОС 2011/0121  95  96  95,50  89  96  97,90  96,00  94,55  97,90  10 (десет)
10  Обреновић Олга          2012/0362 100  92  96,00  96  88  97,20  88,00  90,40  97,20  10 (десет)
11  Пирић Ђорђе             2012/0160  99  88  93,50  87  96  96,70  96,00  93,95  96,70  10 (десет)
12  Раденковић Урош         2012/0131 100  97  98,50  82  96  95,70  96,00  93,45  96,00  10 (десет)
13  Недељковић Ђорђе ОС     2011/0109 100  90  95,00  90  90  95,50  90,00  90,50  95,50  10 (десет)
14  Ракас Озрен             2012/0522  89  95  92,00  88  92  95,00  92,00  91,20  95,00  10 (десет)
15  Рајнпрехт Игор          2012/0453  92  93  92,50  81  95  93,65  95,00  91,95  95,00  10 (десет)
16  Ковач Мирко             2012/0204  87  97  92,00  88  90  94,10  90,00  89,80  94,10  10 (десет)
17  Рашић Милан             2012/0389  79  94  86,50  81  94  92,00  94,00  90,65  94,00  10 (десет)
18  Жица Петар              2012/0475  95  96  95,50  87  89  93,95  89,00  89,25  93,95  10 (десет)
19  Марковић Стефан         2012/0336  64  98  81,00  89  93  93,65  93,00  91,00  93,65  10 (десет)
20  Живковић Јелена         2012/0251  93  94  93,50  88  88  93,50  88,00  88,55  93,50  10 (десет)
21  Поповић Огњен           2012/0316  94 100  97,00  84  90  93,50  90,00  89,50  93,50  10 (десет)
22  Кушић Анђелија          2012/0050  97  92  94,50  87  87  92,85  87,00  87,75  92,85  10 (десет)
23  Зечевић Александар      2012/0368  95 100  97,50  83  89  92,75  89,00  88,65  92,75  10 (десет)
24  Нешић Петар ОС          2011/0367  99  97  98,00  90  82  92,50  82,00  85,20  92,50  10 (десет)
25  Чохаџић Душан ОС        2011/0047 100  98  99,00  88  82  91,90  82,00  84,90  91,90  10 (десет)
26  Марковић Милан          2012/0159  84  95  89,50  89  85  91,75  85,00  86,25  91,75  10 (десет)
27  Лабовић Анђела ОО       2012/0489  96  90  93,00  86  86  91,70  86,00  86,70  91,70  10 (десет)
28  Голубовић Дејан         2012/0321  88 100  94,00  87  84  91,40  84,00  85,60  91,40  10 (десет)
29  Вујановић Ивана ОС      2011/0106  79 100  89,50  88  85  91,35  85,00  86,05  91,35  10 (десет)
30  Букумира Драгана        2012/0269  95  95  95,00  83  87  91,35  87,00  87,00  91,35  10 (десет)
31  Мирковић Дејан          2012/0281  97  96  96,50  88  80  90,50  80,00  83,25  90,50  10 (десет)
32  Лазић Тијана ОС         2010/0135 100  98  99,00  81  85  90,45  85,00  85,60  90,45  10 (десет)
33  Бешевић Жељко           2011/0268  93  95  94,00  89  80  90,40  80,00  83,20  90,40  10 (десет)
34  Ердељановић Лука        2011/0291  90  96  93,00  96  74  90,30  74,00  80,30  90,30  10 (десет)
35  Миловановић Боро        2012/0210  91  94  92,50  94  76  90,30  76,00  81,25  90,30  10 (десет)
36  Бацковић Стефан         2012/0162 100  93  96,50  84  83  90,25  83,00  84,55  90,25  10 (десет)
37  Шева Бранка             2012/0140  89  99  94,00  86  82  90,10  82,00  84,00  90,10  10 (десет)
38  Петровић Душан          2012/0238  99  97  98,00  84  82  90,10  82,00  84,00  90,10  10 (десет)
39  Живковић Душан ОС       2011/0007  95  92  93,50  85  80  88,70  80,00  82,35  88,70   9 (девет)
40  Ђокић Тијана            2010/0261      94  47,00  87  88  83,80  88,00  83,70  88,00   9 (девет)
41  Драшковић Гордана ОС    2011/0001  78  97  87,50  69  88  84,70  88,00  84,15  88,00   9 (девет)
42  Дацић Александар        2012/0347  84  95  89,50  84  81  87,95  81,00  82,45  87,95   9 (девет)
43  Илић Александар         2011/0314  98  95  96,50  88  74  87,80  74,00  79,05  87,80   9 (девет)
44  Докић Александра        2012/0331  95  96  95,50  88  73  87,15  73,00  78,25  87,15   9 (девет)
45  Вучковић Јована         2012/0086  95  91  93,00  82  78  86,50  78,00  80,30  86,50   9 (девет)
46  Голубовић Александар    2012/0036  98  98  98,00  86  72  86,40  72,00  77,40  86,40   9 (девет)
47  Милутиновић Урош        2012/0231  96  93  94,50  85  74  86,20  74,00  78,25  86,20   9 (девет)
48  Бјелица Марко           2012/0062  81  83  82,00  92  73  86,05  73,00  77,70  86,05   9 (девет)
49  Павловић Душан          2012/0424  89 100  94,50  84  74  85,80  74,00  78,05  85,80   9 (девет)
50  Мићовић Марко           2012/0219  84  73  78,50  86  79  85,65  79,00  80,35  85,65   9 (девет)
51  Гавриловић Оливера ОС   2011/0087  70 100  85,00  90  72  85,40  72,00  76,90  85,40   9 (девет)
52  Пековић Марко           2012/0213  92  94  93,00  82  75  85,15  75,00  78,20  85,15   9 (девет)
53  Томић Стефан            2012/0340  62  92  77,00  94  71  84,95  71,00  76,20  84,95   9 (девет)
54  Пауновић Тамара         2012/0296  91  94  92,50  79  77  84,75  77,00  78,95  84,75   9 (девет)
55  Матић Наташа            2012/0151  87  93  90,00  87  70  84,30  70,00  75,40  84,30   9 (девет)
56  Марушић Предраг ОС      2011/0133  92  96  94,00  87  68  84,20  68,00  74,40  84,20   9 (девет)
57  Милошевић Зорана ОС     2010/0302  96  92  94,00  80  74  84,10  74,00  77,20  84,10   9 (девет)
58  Вучковић Душан          2012/0361  53 100  76,50  77  84  83,90  84,00  81,85  84,00   9 (девет)
59  Мирић Давид             2012/0423  87  95  91,00  81  74  83,90  74,00  77,10  83,90   9 (девет)
60  Пантић Богдан ОС        2011/0118  84  98  91,00  77  77  83,65  77,00  78,40  83,65   9 (девет)
61  Патенковић Сара         2012/0121  95  93  94,00  82  70  83,10  70,00  74,80  83,10   9 (девет)
62  Теофиловић Марија       2012/0142  88  87  87,50  80  74  82,80  74,00  76,55  82,80   9 (девет)
63  Марковић Новак          2012/0173  98  93  95,50  87  64  82,70  64,00  71,75  82,70   9 (девет)
64  Аљанчић Ива             2012/0157  99  86  92,50  86  65  82,15  65,00  71,95  82,15   9 (девет)
65  Тошић Милан             2012/0015  88  95  91,50  87  64  81,90  64,00  71,35  81,90   9 (девет)
66  Јелесијевић Михаило     2012/0214  95  82  88,50  84  68  81,90  68,00  73,25  81,90   9 (девет)
67  Алексић Катарина        2012/0165  51  82  66,50  83  77  81,15  77,00  77,15  81,15   9 (девет)
68  Ивановић Павле          2012/0054  89  91  90,00  79  70  81,10  70,00  73,80  81,10   9 (девет)
69  Видановић Ненад ОС      2010/0183  95  93  94,00  88  60  81,00  60,00  69,00  81,00   9 (девет)
70  Белошевић Филип         2012/0195  92  92  92,00  87  61  80,65  61,00  69,30  80,65   9 (девет)
71  Ђука Милица ОС          2011/0242  88  92  90,00  79  69  80,65  69,00  73,10  80,65   9 (девет)
72  Ђурић Немања            2011/0270  97  97  97,00  82  63  80,55  63,00  70,20  80,55   9 (девет)
73  Спасић Лола             2012/0133  94  93  93,50  77  69  80,55  69,00  73,05  80,55   9 (девет)
74  Малешевић Никола        2012/0342  97  92  94,50  83  63  80,45  63,00  70,15  80,45   9 (девет)
75  Мићић Катарина ОС       2011/0025  92  98  95,00  68  76  80,40  76,00  76,30  80,40   9 (девет)
76  Окановић Драган         2012/0097  95  88  91,50  82  65  80,35  65,00  71,05  80,35   9 (девет)
77  Милановић Милош ОС      2011/0346  95  82  88,50  81  67  80,25  67,00  71,95  80,25   9 (девет)
78  Ђокић Лена              2012/0100  96  79  87,50  69  78  80,20  78,00  77,15  80,20   9 (девет)
79  Доброта Никола ОС       2011/0335  81  91  86,00  82  67  80,15  67,00  71,90  80,15   9 (девет)
80  Љубеновић Марко         2012/0428  86  88  87,00  79  69  80,05  69,00  72,80  80,05   9 (девет)
81  Вуковић Петар           2012/0553  40  75  57,50  82  77  78,95  77,00  76,05  78,95   8 (осам)
82  Жигић Јелена            2012/0025  89  94  91,50  81  62  78,60  62,00  68,75  78,60   8 (осам)
83  Милосављевић Невена     2012/0222  37  89  63,00  82  73  78,25  73,00  73,80  78,25   8 (осам)
84  Јаковљевић Владимир     2012/0136  88  87  87,50  81  63  78,25  63,00  69,05  78,25   8 (осам)
85  Младеновић Душан        2012/0276  95  93  94,00  75  65  78,05  65,00  69,90  78,05   8 (осам)
86  Вучковић Марко ОС       2011/0197  88  91  89,50  77  65  77,95  65,00  69,85  77,95   8 (осам)
87  Алексић Јован           2011/0369  86  55  70,50  84  67  77,85  67,00  70,75  77,85   8 (осам)
88  Јанковић Вања ОС        2011/0028  95  86  90,50  72  68  77,50  68,00  71,05  77,50   8 (осам)
89  Симић Јована            2012/0039  87  98  92,50  83  57  77,35  57,00  65,75  77,35   8 (осам)
90  Тодоровић Вељко ОО      2012/0374  87 100  93,50  76  62  77,00  62,00  67,95  77,00   8 (осам)
91  Јевтић Стефан ОС        2010/0317  92  88  90,00  62  76  77,00  76,00  74,60  77,00   8 (осам)
92  Алексић Антонина ОС     2011/0035  80  89  84,50  71  70  76,80  70,00  71,65  76,80   8 (осам)
93  Стојићевић Стефан       2012/0038  87  90  88,50  70  68  76,30  68,00  70,45  76,30   8 (осам)
94  Костадиновић Светлана   2012/0031  85  84  84,50  69  70  76,00  70,00  71,25  76,00   8 (осам)
95  Филиповић Марко         1999/0368  67  98  82,50  83  58  75,80  58,00  65,45  75,80   8 (осам)
96  Гавриловић Игњат        2012/0174  91  93  92,00  81  55  75,55  55,00  63,90  75,55   8 (осам)
97  Цолић Стефан            2005/0466  57  87  72,00  71  69  73,85  69,00  69,70  73,85   8 (осам)
98  Марковић Никола ОС      2011/0126  82  94  88,00  60  70  73,10  70,00  69,80  73,10   8 (осам)
99  Ковачевић Јелена ОС     2010/0279  67  74  70,50  74  65  72,95  65,00  67,35  72,95   8 (осам)
100 Мартиновић Владимир     2012/0122      96  48,00  87  62  72,30  62,00  65,60  72,30   8 (осам)
101 Обућина Владимир ОС     2011/0317  79  92  85,50  76  55  72,25  55,00  62,25  72,25   8 (осам)
102 Цветковић Соња          2012/0471  83  61  72,00  77  60  72,20  60,00  64,60  72,20   8 (осам)
103 Пљоскар Немања          2002/0237  82  86  84,00  63  67  72,15  67,00  67,90  72,15   8 (осам)
104 Кнежевић Никола ОО      2011/0391  52  90  71,00  69  67  71,95  67,00  67,80  71,95   8 (осам)
105 Букарица Мирко ОС       2009/0010  86  82  84,00  79  52  71,80  52,00  60,60  71,80   8 (осам)
106 Стојшић Јован           2011/0442  88  84  86,00  71  58  71,70  58,00  63,40  71,70   8 (осам)
107 Малешевић Ана           2012/0338  54  83  68,50  79  58  71,40  58,00  63,25  71,40   8 (осам)
108 Радивојевић Мина ОС     2010/0200  88  98  93,00  60  63  70,95  63,00  65,40  70,95   8 (осам)
109 Церовац Душан           2012/0322  82  51  66,50  81  55  70,45  55,00  61,35  70,45   8 (осам)
110 Милошевић Мирко         2012/0119  92      46,00  84  61  70,25  61,00  64,10  70,25   8 (осам)
111 Грковић Павле           2011/0319  47  87  67,00  77  55  68,95  55,00  60,60  68,95   7 (седам)
112 Вуксић Вања             2012/0293  65  65  65,00  82  51  68,75  51,00  58,60  68,75   7 (седам)
113 Ђурђић Урош             2012/0334  55  70  62,50  79  54  68,40  54,00  59,85  68,40   7 (седам)
114 Мијаиловић Марија       2012/0240  85  86  85,50  65  55  67,85  55,00  60,05  67,85   7 (седам)
115 Тинтор Стеван ОС        2011/0316  77  88  82,50  72  48  66,90                66,90   7 (седам)
116 Зоњић Лука ОС           2011/0431  91  80  85,50  69  49  66,75                66,75   7 (седам)
117 Суботић Анђелка ОС      2011/0208  34      17,00  70  66  61,10  66,00  61,90  66,00   7 (седам)
118 Ђуровић Момчило         2012/0379  23  25  24,00  56  66  56,90  66,00  59,80  66,00   7 (седам)
119 Мудрић Бранислав ОО     2011/0482  74  56  65,00  76  48  65,00                65,00   7 (седам)
120 Радојевић Јована ОС     2011/0399  92  94  93,00  54  55  64,95  55,00  58,60  64,95   7 (седам)
121 Олуић Ања               2011/0498 100  76  88,00  55  56  64,80  56,00  59,00  64,80   7 (седам)
122 Спасић Драгана ОС *     2010/0005  72  87  79,50  67  49  64,75                64,75   7 (седам)
123 Перковић Никола ОС      2011/0021  96  91  93,50  56  52  64,50  52,00  56,95  64,50   7 (седам)
124 Башић Ивана             2012/0406  86  66  76,00  53  61  63,85  61,00  60,90  63,85   7 (седам)
125 Митровић Александра ОС  2011/0448  51  76  63,50  68  52  63,30  52,00  56,35  63,30   7 (седам)
126 Стошић Немања           2012/0348  59  55  57,00  74  49  63,05                63,05   7 (седам)
127 Стојановић Милош        2012/0554  65  93  79,00  69  43  62,75                62,75   7 (седам)
128 Поповић Невена          2012/0421  57  78  67,50  59  57  62,75  57,00  58,45  62,75   7 (седам)
129 Марковић Горан          2005/0390  95  85  90,00  63  43  62,55                62,55   7 (седам)
130 Цокић Лазар ОС          2011/0061  98  58  78,00  71  41  62,45                62,45   7 (седам)
131 Милошевић Катарина      2012/0409  62  55  58,50  67  51  61,45  51,00  54,95  61,45   7 (седам)
132 Стевановић Дејана       2012/0456      83  41,50  73  52  60,90  52,00  55,15  60,90   7 (седам)
133 Манчић Никола ОО        2012/0354  62  84  73,00  57  51  60,35  51,00  54,40  60,35   7 (седам)
134 Голубовић Милица ОО     2012/0419  35  60  47,50  69  48  58,70                58,70   6 (шест)
135 Михаиловић Ангелина ОС  2011/0331  94  51  72,50  53  48  57,30                57,30   6 (шест)
136 Миладиновић Божидар     2008/0390  73  71  72,00  55  46  57,10                57,10   6 (шест)
137 Радисављевић Ана        2012/0330  63  74  68,50  53  48  56,50                56,50   6 (шест)
138 Сладојевић А. ОС        2010/0252  89  53  71,00  56  44  56,40                56,40   6 (шест)
139 Донић Петар             2012/0198  37  66  51,50  58  50  56,00                56,00   6 (шест)
140 Дракулић Петар          2012/0263                 79  54  55,90  54,00  53,60  55,90   6 (шест)
141 Глишић Душан ОС         2009/0314  47  86  66,50  45  52  54,70  52,00  52,05  54,70   6 (шест)
142 Вељовић Душан ОС        2011/0283  48  42  45,00  67  41  54,25                54,25   6 (шест)
143 Бабић Јован ОО          2012/0393  94  76  85,00  39  47  53,75                53,75   6 (шест)
144 Ристовски Милан         2012/0535  51      25,50  52  52  49,30  52,00  49,35  52,00   6 (шест)
145 Стефановић Страхиња     2012/0223  45  41  43,00  55  44  50,40                50,40   6 (шест)
146 Николић Милош ОС        2011/0027  51      25,50  35  42  38,00                38,00   5 (пет)
147 Миловановић Предраг ОО  2012/0404  76  63  69,50  19  46                               5 (пет)
148 Демић Александар ОФ     2010/0031  75  60  67,50  56  38                               5 (пет)
149 Мутавџић Милош          2010/0307  69  64  66,50  70  36                               5 (пет)
150 Дабовић Драгиша ОО      2012/0462                 40  36                               5 (пет)
151 Ђурић Александар ОС     2011/0175  83  57  70,00  64  35                               5 (пет)
152 Савић Бојан             2012/0098  34  70  52,00  52  30                               5 (пет)
153 Марковић Мима ОО        2012/0430  37  30  33,50  57  29                               5 (пет)
154 Стојановић Бранислав ОС 2011/0020  80  83  81,50  58   0                               5 (пет)
155 Костадиновић Ана ОО     2012/0309  89  35  62,00  65   ?                               5 (пет)
156 Грујичић Милица ОС      2011/0238  51  27  39,00  52   ?                               5 (пет)
157 Малешевић Марко         2012/0153  58  62  60,00  46   ?                               5 (пет)
158 Костре Михајло ОО       2011/0529  5       2,50   44   ?                               5 (пет)
159 Јовановић Ана           2011/0342  36      18,00  39   ?                               5 (пет)
160 Влајић Милица ОС        2010/0168      56  28,00  37   ?                               5 (пет)
161 Крџић Данило ОО         2012/0258  70  51  60,50  31   ?                               5 (пет)
162 Милошевић Алекса        2012/0261  93  90  91,50  85
163 Вуксановић А. ОС        2011/0188  84  90  87,00  84
164 Радивојевић Марко       2010/0427  47      23,50  77
165 Продановић Андрија ОС   2011/0084  90  84  87,00  66
166 Тошић Алексеј ОО        2012/0548  18      9,00   66
167 Џепина Владимир ОС      2011/0170  29      14,50  55
168 Богојевић Иван ОС       2010/0262  76      38,00  52
169 Хаџифејзовић Амел       2008/0314                 52
170 Јосифовић Милан ОС      2009/0243  25  55  40,00  48
171 Пејатовић Тамара ОО     2012/0059                 46
172 Миливојевић А. ОО       2012/0549                 45
173 Прелић Димитрије        2012/0484       2   1,00  37
174 Пауновић Александар ОО  2010/0025                 36
175 Шоћ Лука ОО             2012/0235                 36
176 Недељковић Немања ОС    2011/0130                 34
177 Ивић Марија             2012/0108  27  84  55,50  31
178 Радић Бојан             2011/0495  45  54  49,50  31
179 Павићевић Никола ОФ     2008/0312  66  20  43,00  31
180 Јанковић Тијана ОС      2011/0138                 31
181 Ераковић Милан ОО       2012/0187  56      28,00  28
182 Крћа Никола ОС          2010/0376                 28
183 Милошевић Милош ОО      2012/0329                 20
184 Рајковић Александар ОО  2009/0518   4      2,00   18
185 Машић Вукан             2011/0227                 18
186 Станчић Радомир         2011/0388   3      1,50   13
187 Стокић Филип ОО         2012/0277                 13
188 Остојић Стеван OT       2009/0111                 12
189 Марић Вељко ОС          2011/0036  38   0  19,00   8 
190 Стевановић Срђан ОО     2009/0511  75      37,50   4 
191 Перовић Јована ОТ       2011/0088 100  69  84,50    
192 Вељковић Стојан ОО      2011/0532  89      44,50    
193 Солар Николић Дино МС/ф 2013/3215  74      37,00    
194 Смилић Оља ОС           2010/0511  69      34,50    
195 Марић Загорка ОС        2010/0244  38      19,00    
196 Милић Никола ОФ         2009/0490  34      17,00    
( почетак)
         
Аутор: Ласло Краус
Е-пошта: kraus@etf.rs

Copyright © 2014, Laslo Kraus
Последња ревизија: 23.1.2014.